武汉巨安城市服务公司蔬菜配送报价表(以下报价均属实价) 报价日期:2024-7-15 | |||||||||||
猪肉类 | |||||||||||
前腿肉 | 8.88 | 前瘦肉 | 12.48 | 猪板油 | 4.8 | 正龙骨 | 13.5 | 无耳猪头皮 | 6.5 | 猪肚 | 32 |
后腿肉 | 8.88 | 梅头瘦肉 | 14.88 | 带头排骨 | 18.8 | 大骨 | 11.68 | 带耳猪头皮 | 11 | 猪腰 | 8 |
五花肉 | 11.28 | 扒肉 | 12.78 | 去头排骨 | 19.8 | 扇骨 | 12.5 | 猪耳朵 | 17 | 猪肝 | 8.5 |
正五花肉 | 12.48 | 槽头肉 | 5.88 | 头骨 | 4.8 | 猪脚 | 12.48 | 猪尾巴 | 15.5 | 猪心 | 15 |
瘦肉 | 12.28 | 肥肉 | 4.5 | 龙骨 | 11.78 | 猪手 | 13.78 | 猪舌头 | 14 | 粉肠 | 25 |
蔬菜类 | |||||||||||
白萝卜 | 0.98 | 粉香芋 | 3.38 | 韭菜 | 2.48 | 去皮玉米棒 | 3.88 | 平包菜(去皮) | 1.38 | 鲜玉米粒 | 4.68 |
菠菜(优质) | 3.78 | 大红薯 | 2.18 | 新莲藕(优质大个) | 3.28 | 上海青(优质) | 1.98 | 土豆 | 1.45 | 香菜 | 4.58 |
菜心(优质) | 4.68 | 红圆椒 | 11.8 | 绿豆芽 | 1.18 | 生菜(优质) | 1.88 | 莴笋(中条带叶子) | 1.48 | 小白菜(优质) | 2.58 |
春芥(优质) | 1.98 | 黄豆芽 | 1.18 | 大白菜(无去皮) | 1.08 | 生姜 | 5.28 | 西红柿(中个) | 1.88 | 小葱 | 2.88 |
大白菜(去皮) | 1.48 | 黄圆椒 | 14.8 | 青椒(优质) | 2.38 | 水白菜(去皮) | 1.68 | 西兰花(优质) | 3.38 | 小黄豆芽 | 1.78 |
娃娃菜(优质) | 3.88 | 京包(去皮) | 1.38 | 去皮莴笋(带叶) | 2.78 | 带皮甜玉米棒 | 2.48 | 西芹(优质) | 2.58 | 指天椒 | 4.78 |
酸菜类 | |||||||||||
好酸菜 | 2.4 | 鲜云耳 | 3.8 | 黄海带丝 | 1.68 | 笋干 | 38 | 榨菜丝 | 3.68 | 咸梅菜 | 3.8 |
酸菜(普) | 1.8 | 鲜毛豆 | 5.5 | 盐渍头花海带 | 85/件 | 泡笋丝 | 3.68 | 八宝雪菜 | 13.5 | 磨芋 | 1.1 |
酸豆角 | 3.48 | 圆青豆粒(发水) | 3.5 | 海带结 | 4.38 | 泡笋片 | 4 | 酸笋丝 | 3.68 | 小包外婆菜 | 2.7包 |
潮汕酸菜(0.5斤/包) | 3.2/包 | 干海带 | 17.8 | 海带片 | 3.38 | 香脆片(4kg/件) | 18/件 | 梅菜干 | 7 | ||
湿木耳 | 2.48 | 绿海带丝 | 3.38 | 包装烟笋(350g 1件24包) | 5/包 120/件 | 干拌萝卜丁 | 18/件 | ||||
粉类、包点,面点类 | |||||||||||
河粉 | 1.6 | 芝麻肠粉 | 2.2 | 叉烧包(9个) | 3.78/包 | 奶黄包(9个) | 3.78/包 | 紫薯卷(9个) | 3.78/包 | 粗湿面 | 3 |
白凉粉 | 1 | 小馒头(30个) | 3.5包 | 生肉包(9个) | 3.78/包 | 香芋包(9个) | 3.78/包 | 菜包(9个) | 3.8/包 | 细湿面 | 3 |
凉皮 | 1.7 | 奶香中馒头(12个) | 3.2包 | 豆沙包(9个) | 3.78/包 | 黑芝麻包(9个) | 3.78/包 | 核桃包(6个) | 8.3/包 | 鲜云吞 | 200 |
肠粉 | 1.7 | 开花红糖馒头(6个) | 5.6/包 | 莲蓉包(9个) | 3.78/包 | 红豆卷(6个) | 7/包 | 糯米鸡(1包4个,1件22包) | 1.6/个 138/件 | 刀削面 | 3 |
陈村粉 | 1.7 | 北方馒头(8个) | 3.78/包 | 花生包(9包) | 3.78/包 | 荷花卷(9) | 3.78/包 | 云吞皮 | 3.2 | 热干面 | 3 |
菇类 | |||||||||||
鲜香菇 | 4.8 | 平菇 | 5.28 | 鲜云耳 | 3.8 | 草菇 | 21.8 | 蟹味菇 | 12.4 | 大香菇(优质) | 6 |
金针菇 | 3.98 | 海鲜菇 | 5.5 | 鲜茶树菇 | 6.5 | 新鲜虫草花 | 9.5 | 板栗 | 14.8 | / | / |
秀珍菇 | 6.58 | 杏鲍菇 | 4.28 | 白蘑菇 | 8.9 | 白玉菇(150G/包) | 3.8/包 | 鲜冬菇 | 9.8 | / | / |
豆制品类 | |||||||||||
盒山水豆腐 | 3.5/盒 | 攸县香干 | 3.8 | 小油豆腐 | 6.2 | 千张 | 5.5 | 油片 | 6.2 | 串串 | 0.75 |
烟干 | 3.9 | 老豆腐 | 2.5 | 大油豆腐 | 6.2 | 千叶豆腐 | 4.5/斤 88/件 | 白豆干 | 2.5 | 日本豆付 | 0.55/条 22/件 |
熟肉类 | |||||||||||
卤猪头皮 | 10.8 | 卤猪耳尖 | 28 | 烧鸭(优质) | 11 | / | / | ||||
卤猪耳 | 16.8 | 叉烧 | 23 | 盐焗鸡 | 13.8 | 熟肉丸 | 8.5 | / | / | ||
牛肉类 | |||||||||||
牛肉 | 47.8 | 牛霖 | 49.8 | 牛柳 | 49.8 | 牛脊骨 | 5.5 | 牛排骨 | 41 | 牛百叶 | 55.6 |
牛展 | 49 | 牛扒 | 49.8 | 熟牛肚 | 48 | 牛腩 | 41 | 熟牛蹄筋 | 48.8 | 牛小肠. | 18.8 |
鸡鸭类 | |||||||||||
鲜光鸡 | 8.68 | 老鸭 | 13 | 清远鸡 | 14 | 鸡脚 | 19.8 | ||||
鲜光鸭 | 7.68 | 老鸡 | 12.6 | 乳鸽5-6两 | 25/只 | 土鸡 | 13 | / | / | ||
三黄鸡 | 12.6 | 乌鸡 | 13.6 | 鸭肾 | 16.8 | / | / | ||||
番鸭 | 12.5 | 麻鸭 | 13.6 | 光鹅 | 24.8 | 鸡肾 | 13.68 | 文昌鸡 | 19.8 | / | / |
鱼类 | |||||||||||
草鱼(不杀)2-3斤/条 | 7.48 | 福寿鱼(不杀)(约2斤/条) | 7.88 | 莲鱼2-3斤/条(不杀) | 4.78 | 鲫鱼(杀好净重)(约1斤/条) | 8.68 | ||||
草鱼2-3斤/条(杀好净重) | 9.28 | 小大头鱼(不杀)(约205斤/条) | 8.5 | 莲鱼2-3斤/条(杀好净重) | 5.48 | 大头鱼头 | 13.9 | 莲鱼尾 | 6.68 | / | / |
草鱼3-4斤/条(杀好净重) | 9.88 | 中大头鱼(不杀)(3-4斤/条) | 9.5 | 鲫鱼(不杀)(约1.5斤/条) | 7.38 | / | / | ||||
冻品类 | |||||||||||
冻鸡全翅 | 14.8/斤 442/件 | 冻鸭边腿 | 5.2/斤 72/件 | 三文火腿(2斤) | 13/条 | 冻玉米粒(每件10包) | 7.2/包 72/件 | 冻牛腩(1件50斤) | 25.8 | 大热狗肠(20斤) | 145/件 |
冻鸡大腿(1斤约3个) | 8.38 | 冻鸡边腿 | 6.2/斤 62/件 | 冻排骨粒(普(20斤/件) | 9.5/斤 190/件 | 冻泥鳅(14斤/件) | 58/件 | 冻五花肉粒(18斤/件) | 6.9/斤 122/件 | 肥牛盒装 | 12/盒 |
冻小鸡腿(约90个) | 10.2/斤 202/件 | 冻猪心(20斤/件) | 9.5/斤 186/件 | 冻带鱼块(1件18斤) | 6.5 | 冻池鱼(11斤/件) | 6.8/斤 74/件 | 鸡小肚 | 3/斤 58/斤 | 奥尔良胸排(10片) | 15/包 145/件 |
冻鸡肾(950G/包) | 13/包 128/件 | 冻猪肚(20斤/件) | 24/斤 476/件 | 炸鱼丸 | 6.2/斤 124/件 | 冻鸭胸肉 | 7.28/斤 140/件 | 薯条(4斤) | 26/包 | ||
冻熟肥肠 | 22 | 香菇丸 | 6/斤 120/件 | 冻鸡边腿(砍好(1件30斤) | 6.8 | 巴沙鱼柳(1件20斤) | 9/斤 178/件 | 港式蛋挞皮 | 128/件 | ||
冻鸭翅根 | 4.9/斤 98/件 | 冻排骨粒(优/多肉) | 13.8 | 台湾热狗肠(10条/斤 ,1件20斤) | 6.2/斤 124/件 | 冻三黄鸡(1件19斤) | 8.5/斤 160/件 | 蛋饺(4斤/50个,1件4包) | 28/包 | 冻猪尾骨 | 7.5/斤 148/件 |
冻鸡翅根 | 8.6/斤 170/件 | 猪肉丸(5斤) | 34/包 136/件 | 冻鸡中翅(每斤约8-10个) | 21/斤 420/件 | 三全汤圆 | 7/包 | 冻猪手粒 | 10.6/斤 191/件 | 东莞腊肠(1件10斤) | 9.6 |
冻鸡架(12斤/件) | 3.2/斤 38.4/件 | 狮子头(20斤/件) | 5.5/斤 110/件 | 三全油条(半成品800g) | 13/包 78/件 | 三全水饺玉米水饺 | 12/包 | 冻炸凤爪(4.5斤) | 77.8/包 | 东莞腊肉 | 23 |
冻鸡尖(20斤/件) | 8.8/斤 174/件 | 鸡脯肉(18斤/件) | 7.2/斤 128/件 | 秋刀鱼(20斤/件) | 16.8/斤 334/件 | 骨肉相连(2斤/包) | 17.6/包 | 黑椒牛扒(300g) | 26/包 | 腊肉(优质) | 19.8 |
冻鸡爪 | 22/斤 415/件 | 小东华火腿(5斤) | 34/条 | 冻龙骨(砍块) | 6.3 | 猪脆骨(5斤) | 165/斤 | 卡兹脆鸡排 | 18/包 178/件 | 烟熏板鸭腿 | 8.5 |
干货调料类 | |||||||||||
江苏大米 | 包 | 229 | 黄豆 | 斤 | 3 | 玉米罐头 | 罐 | 4 | 味事达味极鲜1.6L | 瓶 | 19 |
可乐香米 | 包 | 138 | 桂皮 | 斤 | 10 | 川贝 | 斤 | 88 | 鸿禧芝麻油 | 瓶 | 12 |
仙港仙桃米 | 包 | 131 | 绿豆 | 斤 | 5 | 好巴食红油豆瓣酱 | 件 | 39 | 海天蒸鱼豉油1.75L | 瓶 | 23 |
湖沁油粘米 | 包 | 132 | 好紫菜 | 斤 | 34 | 胖子麻辣鱼料包 | 包 | 6 | 恒顺香醋 | 瓶 | 5 |
中华龙油粘米 | 包 | 139 | 腐竹 | 斤 | 11 | 料酒 | 瓶 | 2 | 冠牌白醋 | 瓶 | 3 |
小米 | 斤 | 5 | 干黄花 | 斤 | 25 | 陈醋 | 瓶 | 1 | 头曲酒 | 瓶 | 4 |
紫米 | 斤 | 7 | 银耳 | 斤 | 22 | 白醋 | 瓶 | 1 | 家乐鸡精1KG | 罐 | 23 |
元宝调和油20L | 桶 | 169 | 干豆皮丝 | 斤 | 3 | 海天上等蚝油6KG | 桶 | 34 | 大有鸡精 | 包 | 9 |
福掌柜调和油20L | 桶 | 179 | 干木耳 | 斤 | 10 | 海天黄豆酱230G | 瓶 | 4 | 三九味精 | 包 | 12 |
口福调和油10L | 桶 | 89 | 干云耳 | 斤 | 32 | 味丹味精400克 | 包 | 6 | 太太乐鸡精(1斤) | 包 | 16 |
龙旗调和油22L | 件 | 187 | 红豆 | 斤 | 7 | 福瑞细晶99% | 斤 | 5 | 鸡油老干妈 | 瓶 | 9 |
元宝调和油10L | 桶 | 80 | 白糖 | 斤 | 3 | 麻辣蒸肉粉 | 包 | 1 | 保宁陈醋2.5L | 桶 | 17 |
金龙鱼浓香花生调和油10L | 桶 | 102 | 福广家紫菜 | 包 | 2 | 黎红花椒油 | 瓶 | 9 | 洁劲洗洁精 | 桶 | 82 |
金龙鱼玉米油10L | 桶 | 127 | 八角 | 斤 | 31 | 百家鲜鸡精 | 包 | 4 | 旺丰豆瓣酱1KG | 瓶 | 10 |
金龙鱼调和油10L | 桶 | 110 | 饭堂加碘盐 | 包 | 3 | 厨邦鸡精1KG | 罐 | 26 | 恒顺陈醋 | 瓶 | 5 |
鸿禧牌植物调和油15L | 桶 | 174 | 自然加碘盐 | 包 | 1 | 凤球唛番茄酱 | 瓶 | 6 | 桶装豆瓣酱5KG | 桶 | 15 |
聚美味调和油20L | 桶 | 152 | 干香菇 | 斤 | 34 | 百家鲜番茄酱 | 瓶 | 3 | 红油萝卜丁 | 件 | 12 |
大碗面 | 件 | 21 | 冰糖 | 斤 | 4 | 甜面酱 | 瓶 | 3 | 无盐梅菜 | 件 | 32 |
石龙米粉 | 件 | 30 | 冰片糖 | 斤 | 3 | 金龙鱼香油 | 瓶 | 12 | 箱装榨菜丝 | 件 | 15 |
中条挂面 | 斤 | 2 | 阳江豆豉 | 包 | 9 | 海天生抽1.9L | 瓶 | 10 | 乌江榨菜 | 包 | 2 |
龙口粉丝 | 斤 | 3 | 胡椒粉 | 包 | 2 | 海天老抽1.9L | 瓶 | 11 | 泡野山椒 | 包 | 6 |
龙口粉丝180G | 包 | 3 | 三五火锅料 | 包 | 8 | 海天金标生抽1.9L | 瓶 | 17 | 雪菜 | 件 | 12 |
东莞米粉6KG | 斤 | 3 | 辣妹子 | 瓶 | 17 | 海天草菇老抽1.9L | 瓶 | 19 | 军杰剁椒 | 瓶 | 4 |
红薯粉条 | 斤 | 3 | 红枣 | 斤 | 4 | 海天蚝油700克 | 瓶 | 5 | 香脆片 | 斤 | 2 |
生粉 | 斤 | 2 | 香叶 | 斤 | 11 | 东古南乳 | 瓶 | 6 | 外婆菜 | 斤 | 3 |
金霸米粉 | 件 | 20 | 十三香 | 盒 | 3 | 瓶红油豆瓣酱 | 瓶 | 6 | 橄榄菜 | 瓶 | 5 |
水晶粉 | 斤 | 6 | 薏米 | 斤 | 5 | 小米剁椒 | 瓶 | 10 | 芽菜 | 包 | 4 |
白玉兰低筋面粉 | 包 | 108 | 罗汉果 | 个 | 1 | 九江米酒 | 瓶 | 8 | 辣三鲜 | 件 | 23 |
红牡丹高筋面粉 | 包 | 157 | 腰果 | 斤 | 31 | 老干妈 | 瓶 | 8 | 湘西外婆菜 | 包 | 3 |
辣椒粉 | 斤 | 5 | 熟地 | 斤 | 9 | 海天白醋 | 瓶 | 2 | 红油酸豆角 | 件 | 22 |
无盐辣椒节 | 斤 | 9 | 二十四味凉茶 | 包 | 1 | 海天陈醋 | 瓶 | 4 | 鸡蛋 | 斤 | 5 |
花生米 | 斤 | 6 | 广味源胡椒粉 | 包 | 5 | 海天柱候酱240克 | 瓶 | 4 | 皮蛋 | 个 | 1 |
巨安城市服务公司主营:武汉市、东西湖、汉口、汉阳、武昌、青山、黄陂、蔡甸、江夏、新洲、孝感、荆州、宜昌、襄阳、黄冈等地蔬菜配送,蔬菜配送公司,食堂蔬菜配送,武汉蔬菜配送中心,武汉送菜公司,武汉蔬菜配送公司,如想了解更多饮食健康资讯,请登录武汉巨安蔬菜配送公司:http://www.f027.com
评论